| Nombre | Significado | Ejemplo de uso |
| Sistema binario | Es un sistema de enumeración en el que los números se representan utilizando solo las cifras 0 y 1. | Se utiliza en las computadoras |
| Sistema decimal | Es un sistema de numeración posicional en el cual las cantidades se representan utilizando como base el numero 10 | Se utiliza en los celulares, en las computadoras, etc. |
| Sistema hexadecimal | Es el sistema de numeración de base 16, es decir, se emplean 16 símbolos | El PIN del BlackBerry |
| Bit | Es un digito del sistema de numeración binario | En los bombillos |
| Byte | Es considerado como una secuencia de bits contiguos | Memoria de la computadora |
| megabyte | Es una unidad de medida de cantidad de datos informáticos. | En mi plan del BlackBerry |
| gigabyte | Es una unidad de almacenamiento de información cuyo símbolo es GB | La memoria de mi IPod. |
| Terabyte | Es una unidad de almacenamiento de información cuyo símbolo es TB | Discos duros de computadoras. |
| Pixel | Es la unidad menor homogénea en color que forma parte de una imagen | Imágenes digitales |
| Megapíxel | uno Equivale a 1000 pixeles | En la cámara |
| MHz | Unidad de medida de la frecuencia de trabajo | En los hardware de telecomunicación |
| GHz | Unidad de medida de la frecuencia hercio | En el microondas. |
en este blog voy a montar videos comicos, chistes buenos y hasta a veces hablar sobre algun tema en especifico relacionado con la internet.
jueves, 16 de junio de 2011
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)